Hyundai API Service
Level 2 Data Router API for Session Reports
Loading status...
API Endpoints
| Method | Endpoint | Description |
|---|---|---|
| GET | /api/v1/health | Service health status |
| GET | /api/v1/ready | Readiness check |
| GET | /api/v1/reports | List reports (auth required) |
| GET | /api/v1/reports/:id | Get report details (auth required) |
| GET | /api/v1/reports/:id/transcript | Get report transcript (auth required) |
| GET | /api/v1/metrics/summary | Aggregated metrics (auth required) |
| GET | /api/v1/metrics/by-user | Per-user metrics (auth required) |
Authenticated endpoints require X-API-Key, X-Signature, and X-Timestamp headers.